환경경영
에너지 관리
에너지 사용관리
구분 | 단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | |
---|---|---|---|---|---|---|
동화약품 전체 | ||||||
연료에너지 | 도시가스(LNG), 휘발유, 경유 | TJ | 54.970 | 52.007 | 54.152 | 모니터링 |
전력에너지 | 수전전력 | 123.510 | 139.660 | 138.430 | ||
에너지 사용량 합계 | 178.480 | 191.667 | 192.582 | |||
에너지 사용량 목표 | - | - | - | 188.9 | ||
에너지 사용량 집약도 | TJ/생산량(백만개) | 0.35952 | 0.33388 | 0.31930 | 모니터링 | |
GMP 공장 | ||||||
연료에너지 | 도시가스(LNG) | Nm3 | 1,150,402 | 1,121,330 | 1,150,462 | 모니터링 |
TJ | 50 | 48 | 50 | |||
휘발유 | KL | 2.837 | 2.256 | 2.246 | ||
TJ | 0.025 | 0.074 | 0.073 | |||
경유 | KL | 9,057 | 9.079 | 10.299 | ||
TJ | 0.355 | 0.343 | 0.389 | |||
전력에너지 | 수전전력 | KWh | 11,771,668 | 13,073,907 | 12,888,087 | |
TJ | 110 | 126 | 124 | |||
에너지 사용량 합계 | TJ | 160.380 | 174.417 | 174.462 | ||
에너지 사용량 목표 | TJ | - | - | - | 171 | |
연구소 | ||||||
연료에너지 | 도시가스(LNG) | Nm3 | 107,600 | 84,094 | 86,465 | 모니터링 |
TJ | 4.59 | 3.59 | 3.69 | |||
전력에너지 | 수전전력 | KWh | 1,407,834 | 1,422,882 | 1,503,306 | |
TJ | 13.51 | 13.66 | 14.43 | |||
에너지 사용량 합계 | TJ | 18.10 | 17.25 | 18.12 | ||
에너지 사용량 목표 | TJ | - | - | - | 17.90 |
집약도는 TJ/생산량(백만개)으로 충주공장 연간 자사생산 실적(제제기준)을 기준으로 산정합니다.
온실가스 배출관리
구분 | 단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | |
---|---|---|---|---|---|---|
동화약품 전체 | ||||||
직접배출 | Scope 1 | tCO2eq | 2,734.62 | 2,633.20 | 2,701.74 | 모니터링 |
간접배출 | Scope 2 | 6,081.20 | 6,687.03 | 6,639.58 | ||
온실가스 총 배출량 합계 | Scope 1 + 2 | 8,815.82 | 9,320.23 | 9,341.32 | ||
온실가스 배출량 목표 | - | - | - | 9,230 | ||
온실가스 배출량 집약도 | tCO2eq/생산량(백만개) | 17.76 | 16.24 | 15.49 | 모니터링 | |
GMP 공장 | ||||||
직접배출 | Scope 1 | tCO2eq | 2,503.62 | 2,453.20 | 2,516.74 | 모니터링 |
간접배출 | Scope 2 | 5,413.20 | 6,012.03 | 5,926.58 | ||
온실가스 총 배출량 합계 | Scope 1 + 2 | 7,916.82 | 8,465.23 | 8,443.32 | ||
온실가스 배출량 목표 | - | - | - | 8,343 | ||
연구소 | ||||||
직접배출 | Scope 1 | tCO2eq | 231 | 180 | 185 | 모니터링 |
간접배출 | Scope 2 | 668 | 675 | 713 | ||
온실가스 총 배출량 합계 | Scope 1 + 2 | 899 | 855 | 898 | ||
온실가스 배출량 목표 | - | - | - | 887 |
tCO2eq 란 이산화탄소 환산량으로 온실가스 배출량을 대표 온실가스인 이산화탄소로 환산한 양을 말합니다.
집약도는 tCO2eq/생산량(백만개)으로 충주공장 연간 자사생산 실적(제제기준)을 기준으로 산정합니다.
물ㆍ대기 관리
용수사용 관리
구분 | 단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | |
---|---|---|---|---|---|---|
동화약품 전체 | ||||||
용수 취수량 | 상수 | 톤 | 145,764 | 147,170 | 147,967 | 모니터링 |
공업용수 | 0 | 0 | 0 | |||
지하수 | 0 | 0 | 0 | |||
취수량 합계 | 145,764 | 147,170 | 147,967 | |||
용수 사용량 실적 | 145,764 | 147,170 | 147,967 | |||
용수 사용량 목표 | - | - | - | 143,295 | ||
용수 재이용량 | 10,690.40 | 12,632.40 | 13,326.60 | 모니터링 | ||
용수 재이용률 (재이용량 / 사용량) | % | 7.33 | 8.58 | 9.01 | ||
GMP 공장 | ||||||
용수 취수량 | 상수 | 톤 | 139,932 | 141,510 | 142,932 | 모니터링 |
공업용수 | 0 | 0 | 0 | |||
지하수 | 0 | 0 | 0 | |||
취수량 합계 | 139,932 | 141,510 | 142,932 | |||
용수 사용량 실적 | 139,932 | 141,510 | 142,932 | |||
용수 사용량 목표 | - | - | - | 138,295 | ||
연구소 | ||||||
용수 취수량 | 상수 | 톤 | 5,832 | 5,660 | 5,035 | 모니터링 |
공업용수 | 0 | 0 | 0 | |||
지하수 | 0 | 0 | 0 | |||
취수량 합계 | 5,832 | 5,660 | 5,035 | |||
용수 사용량 실적 | 5,832 | 5,660 | 5,035 | |||
용수 사용량 목표 | - | - | - | 5,000 |
대기오염물질 관리
연간 대기오염물질 배출량
구분 | 단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|---|
동화약품 전체 (총 대기오염물질 배출량) | |||||
질소산화물 | 톤 | 2.248 | 1.479 | 1.308 | 모니터링 |
황산화물 | 0.16 | 0.115 | 0.008 | ||
먼지 | 0.58 | 0.429 | 0.379 | ||
기타(탄화수소 등) | 1.443 | 2.065 | 2.375 | ||
합 계 | 4.431 | 4.088 | 4.07 | ||
GMP 공장 | |||||
질소산화물 | 톤 | 1.548 | 1.26 | 1.044 | 모니터링 |
황산화물 | 0.159 | 0.115 | 0 | ||
먼지 | 0.575 | 0.427 | 0.376 | ||
기타(탄화수소 등) | 1.443 | 2.065 | 2.375 | ||
합 계 | 3.725 | 3.867 | 3.795 | ||
연구소 | |||||
질소산화물 | 톤 | 0.7 | 0.219 | 0.264 | 모니터링 |
황산화물 | 0.001 | 0 | 0.008 | ||
먼지 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | ||
합 계 | 0.706 | 0.221 | 0.275 |
강화된 대기오염물질 배출량
구분 | 단위 | 배출허용기준 | 강화된 사내 관리기준 (배출허용기준 70%) |
2023년 평균 배출농도 | 사내 관리기준 초과 여부 |
---|---|---|---|---|---|
GMP 공장 | |||||
질소산화물 | ppm | 40 | 28 | 2.26 | 초과 없음 |
황산화물 | ppm | 200 | 140 | 0 | 초과 없음 |
먼지 | mg/S㎥ | 30 | 21 | 9.3 | 초과 없음 |
연구소 | |||||
질소산화물 | ppm | 60 | 42 | 31.92 | 초과 없음 |
황산화물 | ppm | 70 | 49 | 0.6 | 초과 없음 |
먼지 | mg/S㎥ | 30 | 21 | 0.7 | 초과 없음 |
환경경영시스템 목표관리를 통하여 배출되는 모든 대기오염물질에 강화된 사내 관리기준을 적용하여 관리하고 있습니다.
수질오염물질 관리
연간 수질오염물질 배출량
구분 | 단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|---|
동화약품 전체 (총 수질오염물질 배출량) | |||||
TOC (총 유기탄소량) | 톤 | 1.044 | 0.934 | 1.201 | 모니터링 |
BOD (생물학적 산소요구량) | 0.618 | 0.547 | 0.714 | ||
SS (부유물질) | 1.61 | 1.601 | 2.324 | ||
기타 [T-N(총 질소), T-P(총 인) 등] | 0.302 | 0.166 | 0.195 | ||
오염물질 배출량 합계 | 3.574 | 3.248 | 4.434 | ||
폐수 배출량 | 87,155 | 83,315 | 96,120 | ||
GMP 공장 | |||||
TOC (총 유기탄소량) | 톤 | 1.04 | 0.928 | 1.198 | 모니터링 |
BOD (생물학적 산소요구량) | 0.616 | 0.545 | 0.712 | ||
SS (부유물질) | 1.608 | 1.598 | 2.322 | ||
기타 [T-N(총 질소), T-P(총 인) 등] | 0.282 | 0.145 | 0.156 | ||
오염물질 배출량 합계 | 3.546 | 3.216 | 4.388 | ||
폐수 배출량 | 85,403 | 81,041 | 94,457 | ||
연구소 | |||||
TOC (총 유기탄소량) | 톤 | 0.004 | 0.006 | 0.003 | 모니터링 |
BOD (생물학적 산소요구량) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | ||
SS (부유물질) | 0.002 | 0.003 | 0.002 | ||
기타 [T-N(총 질소), T-P(총 인) 등] | 0.02 | 0.021 | 0.039 | ||
오염물질 배출량 합계 | 0.028 | 0.032 | 0.046 | ||
폐수 배출량 | 1,752 | 2,274 | 1,663 |
강화된 수질오염물질 배출량
구분 | 단위 | 배출허용기준 | 강화된 사내 관리기준 (배출허용기준 70%) |
2023년 평균 배출농도 | 사내 관리기준 초과 여부 |
---|---|---|---|---|---|
GMP 공장 | |||||
TOC (총 유기탄소량) | mg/L | 75 | 52 | 12.68 | 초과 없음 |
BOD (생물학적 산소요구량) | 120 | 84 | 7.54 | 초과 없음 | |
SS (부유물질) | 120 | 84 | 24.58 | 초과 없음 | |
연구소 | |||||
TOC (총 유기탄소량) | mg/L | 50 | 35 | 1.5 | 초과 없음 |
BOD (생물학적 산소요구량) | 80 | 56 | 1.2 | 초과 없음 | |
SS (부유물질) | 80 | 56 | 1.1 | 초과 없음 |
환경경영시스템 목표관리를 통하여 배출되는 모든 수질오염물질에 강화된 사내 관리기준을 적용하여 관리하고 있습니다.
폐수처리 공정
동화약품 GMP 공장
일반폐수
일반 폐수
유입
집수조
유량조정조
접촉산화조
(생물학적)
침전조
방류수조
폐수배출
(종말처리장)
농축조
탈수설비
슬러지 반출
특정폐수
특정 폐수 유입
위탁 저장조
반출처리
(위탁차량)
비점오염원수 (빗물 등)
비점오염원수
발생
저감시설
(유역1,2,3)
저감처리 후 배출
동화약품 연구소
일반폐수 / 특정폐수
일반/특정
폐수 유입
집수조
유량조정조
접촉산화조
(생물학적)
침전조
방류수조
환경배출
농축조
탈수설비
슬러지 반출
폐기물 관리
폐기물 배출관리
구분 | 단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
동화약품 전체 | |||||||
폐기물 발생량 | 일반 폐기물 | 소각 | 톤 | 147.63 | 189.6 | 327.56 | 모니터링 |
재활용 | 356.67 | 394.51 | 384.24 | ||||
지정 폐기물 | 소각 | 10.49 | 14.06 | 21.26 | |||
재활용 | 246.31 | 226.71 | 256.74 | ||||
의료 폐기물 | 소각 | 3.577 | 3.427 | 4.179 | |||
폐기물 발생량 합계 | 764.677 | 828.307 | 993.979 | ||||
폐기물 발생량 집약도 | 톤/생산량(백만개) | 1.54 | 1.44 | 1.65 | |||
폐기물 재활용률 (폐기물 발생량 합계 대비 재활용량) | % | 78.85 | 75 | 64.49 | |||
사업장 폐기물 배출목표* | 톤 | - | - | 100 | 101.4 | ||
사업장 폐기물 배출실적 | - | - | 93.9 | 모니터링 | |||
사업장 폐기물 배출실적 집약도 | 톤/생산량(백만개) | - | - | 0.16 | - | ||
GMP 공장 | |||||||
폐기물 발생량 | 일반 폐기물 | 소각 | 톤 | 138.15 | 177.04 | 309.57 | 모니터링 |
재활용 | 356.67 | 394.51 | 384.24 | ||||
지정 폐기물 | 소각 | - | 0.4 | - | |||
재활용 | 246.31 | 226.71 | 256.74 | ||||
의료 폐기물 | 소각 | 1.491 | 1.66 | 1.8 | |||
폐기물 발생량 합계 | 742.621 | 800.32 | 952.35 | ||||
연구소 | |||||||
폐기물 발생량 | 일반 폐기물 | 소각 | 톤 | 9.48 | 12.56 | 17.99 | 모니터링 |
재활용 | - | - | - | ||||
지정 폐기물 | 소각 | 10.49 | 13.66 | 21.26 | |||
재활용 | - | - | - | ||||
의료 폐기물 | 소각 | 2.086 | 1.767 | 2.379 | |||
폐기물 발생량 합계 | 22.056 | 27.987 | 41.629 |
사업장 폐기물 배출목표는 생산활동에서 발생되는 일반쓰레기 및 폐의약품 집계로 분리수거 및 공정개선을 통한 배출량 감소를 목표로 하고 있습니다.
집약도는 배출량(톤)/생산량(백만개)으로 충주공장 연간 자사생산 실적(제제기준)을 기준으로 산정합니다.
폐기물 주요 재활용 현황
구분 | 폐기물 종류 | 재활용 방법 |
---|---|---|
동화약품 폐기물 재활용 현황 | ||
일반 폐기물 | 폐수처리오니(고상) | 연료, 고형원료 제품 제조 |
폐활성탄(고상) | 직접 제품제조 | |
식물성 잔재물(고상) | 농업 생산활동에 사용 | |
폐유리병류(고상) | 원료 제조 | |
지정 폐기물 | 할로겐족 폐유기용제(액상) | 직접 제품제조 |
그 밖의 폐유기용제(고상) | 수리, 수선 재사용 | |
그 밖의 폐유기용제(액상) | 직접 제품제조 | |
폐기계유(액상) | 연료, 고형원료 제품 제조 |