1.2 (적용범위) 이사회에 관한 사항은 법령 또는 정관에 정하여진 것 이외에는 이 규정에 정하는 바에 의한다.
1.3 (권한)
- ① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
- ② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.
성명 | 성별 | 출생년월 | 직위 | 등기임원 여부 |
상근여부 | 담당업무 | 주요경력 | 최초선임 임기만료 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유준하 | 남 | 1964년 12월 |
대표이사 | 사내이사 | 상근 | 경영총괄 |
|
2022년 3월 30일 2025년 3월 30일 |
오세만 | 남 | 1956년 11월 |
사외이사 | 사외이사 | 비상근 | 사외이사 |
|
2022년 3월 30일 2025년 3월 30일 |
김광준 | 남 | 1977년 12월 |
사외이사 | 사외이사 | 비상근 | 사외이사 |
|
2023년 3월 23일 2026년 3월 23일 |
금나나 | 여 | 1983년 8월 |
사외이사 | 사외이사 | 비상근 | 사외이사 |
|
2023년 3월 23일 2026년 3월 23일 |
윤인호 | 남 | 1984년 2월 |
부사장 | 사내이사 | 상근 | 고객감동본부 지원본부 |
|
2022년 3월 30일 2025년 3월 30일 |
유정훈 | 남 | 1974년 11월 |
상무 | 사내이사 | 상근 | 경영전략본부 경영관리실 |
|
2024년 3월 27일 2027년 3월 27일 |
김대현 | 남 | 1977년 2월 |
상무 | 사내이사 | 상근 | 마케팅실 |
|
2023년 3월 23일 2026년 3월 23일 |
(2024년 3월 27일 주주총회 반영 기준)
.
.
.
(이하 중략)
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 의결 현황 |
사내이사 찬반여부 | 사외이사 찬반여무 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유준하 | 윤인호 | 김대현 | 조상휘 | 유정훈 | 오세만 | 김광준 | 금나나 | ||||
출석률 100% |
출석률 100% |
출석률 100% |
출석률 100% |
출석률 100% |
출석률 100% |
출석률 100% |
출석률 100% |
||||
1 | 2024.01.18 | 일반의약품 4개 브랜드 권리 등 인수 계약 체결 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
외화 지급보증 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
자금 차입 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
2 | 2024.02.28 | 결산 재무제표 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
이익배당 결정의건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
이사 등의 자기거래 승인의 건 - 승인내역: 주요주주인 디더블유피홀딩스(주)와의 거래 외 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
제95기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
전자투표 실시의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
이사 후보자 추천의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
내부회계관리제도 운영실태, 평가보고의 건 | 보고 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
공정거래자율준수프로그램 운영 보고의 건 | 보고 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
안전, 보건 계획 보고의 건 | 보고 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3 | 2024.03.27 | 이사의 상여금 등 지급에 관한 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
지배인 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
조직 개편 승인에 관한 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
4 | 2024.05.03 | 제96기 1분기 (연결)재무제표 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
이사회 운영규정, 내부회계관리규정 개정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
제96기 내부회계관리제도 운영계획 보고의 건 | 보고 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
내부회계관련 주요 역할 승계 후보군 보고의 건 | 보고 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
제96기 1분기 CP운영현황 및 제96기 2분기 운영계획 보고의 건 | 보고 | - | - | - | - | - | - | - | - |
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 의결 현황 |
사내이사 찬반여부 | 사외이사 찬반여무 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유준하 | 한종현 | 윤인호 | 김대현 | 조상휘 | 오세만 | 김광준 | 금나나 | ||||
출석률 100% |
출석률 100% |
출석률 80% |
출석률 100% |
출석률 100% |
출석률 100% |
출석률 100% |
출석률 100% |
||||
1 | 2023.02.20 | 결산 재무제표 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
이익배당 결정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
이사 등의 자기거래 승인의 건 - 승인내역 : 주요주주인 디더블유피홀딩스(주)와의 거래외 2건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
제94기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
전자투표 실시의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
이사 후보자 추천의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
감사위원회 위원 후보자 추천의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
임원 정년 규정 개정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
내부회계관리제도 운영실태, 평가보고의 건 | 보고 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
공정거래자율준수프로그램 운영 보고의 건 | 보고 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
안전, 보건 계획 보고의 건 | 보고 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2 | 2023.03.23 | 이사의 상여금 등 지급에 관한 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
3 | 2023.04.28 | 제95기 1분기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
제 95기 내부회계관리제도 운영계획 보고의 건 | 보고 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
공정거래자율준수프로그램(CP) 운영 보고의 건 | 보고 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4 | 2023.08.03 | 제95기 2분기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 찬성 | - | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
타법인 주식 취득의 건 | 가결 | 찬성 | - | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
시설자금 차입 승인의 건 | 가결 | 찬성 | - | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
제 95기 내부회계관리제도 운영계획 보고의 건 | 보고 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
공정거래자율준수프로그램(CP) 운영 보고의 건 | 보고 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
부패방지경영시스템(ISO 37001)의 운영 및 내부심사에 대한 경영검토 보고의 건 | 보고 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5 | 2023.10.27 | 제95기 3분기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
자기주식 처분 승인의 건 | 가결 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
외화 지급보증 승인의 건 | 가결 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
공정거래자율준수프로그램(CP) 운영 보고의 건 | 보고 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CP운영규정 개정사항 보고의 건 | 보고 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
자율준수관리자 재/변경 선임 보고의 건 | 보고 | - | - | - | - | - | - | - | - |
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 의결 현황 |
사내이사 찬반여부 | 사외이사 찬반여무 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유준하 | 한종현 | 윤인호 | 김대현 | 조상휘 | 오세만 | 김광준 | 금나나 | ||||
출석률 100% |
출석률 100% |
출석률 100% |
출석률 100% |
출석률 100% |
출석률 100% |
출석률 83% |
출석률 100% |
||||
1 | 2022.02.24 | 결산 재무제표 승인의 건 | 가결 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
이익배당 결정의건 | 가결 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
이사 등의 자기거래 승인의 건 (승인내역: 주요주주인 동화지앤피와의 거래) | 가결 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
제93기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
전자투표 도입의 건 | 가결 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
이사 후보자 추천의 건 | 가결 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
감사위원회 위원 후보자 추천의 건 | 가결 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
내부회계관리제도 운영실태,평가보고의 건 | 보고 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
공정거래자율준수프로그램 운영 보고의 건 | 보고 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2 | 2022.03.30 | 대표이사 호선의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 |
이사의 상여금 등 지급에 관한 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | ||
퇴직위로금 지급의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | ||
안전, 보건 계획 보고의 건 | 보고 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | ||
3 | 2022.04.28 | 제94기 1분기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
제 94기 내부회계관리제도 운영계획 보고의 건 | 보고 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
공정거래자율준수프로그램(CP) 운영 보고의 건 | 보고 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4 | 2022.05.20 | 순화동 사옥(본사) 시설투자의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
5 | 2022.07.25 | 제94기 2분기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
이사 등의 자기거래 승인의 건 (승인내역: 메디쎄이(대표이사 겸직)와의 거래) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
6 | 2022.10.24 | 제94기 3분기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
공정거래자율준수프로그램(CP) 운영 보고의 건 | 보고 | - | - | - | - | - | - | - | - |