정기 주총 의결권 행사
97기 주주총회
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)총 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제97기(2025.1.1~2025.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 39.5 | 94.1 | 5.3 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 39.6 | 94.1 | 5.4 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 조영한 선임의 건 | 가결 | 39.5 | 94 | 5.6 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 강영욱 선임의 건 | 가결 | 39.5 | 94 | 5.6 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사내이사 안홍근 선임의 건 | 가결 | 39.6 | 94.1 | 5.5 | - |
| 3-4 | 보통결의 | 사외이사 김성수 선임의 건 | 가결 | 39.6 | 94.2 | 5.4 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 김성수) | 가결 | 19.1 | 88.7 | 10.5 | 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 5 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사의 선임(사외이사 조영태) | 가결 | 19.1 | 88.4 | 10.8 | 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 33 | 92.6 | 6.9 | - |
| 7 | 보통결의 | 임원퇴직금지급규정 개정의 건 | 가결 | 39.4 | 93.7 | 5.8 | - |
96기 주주총회
| 안건 | 결의 구분 | 회의 목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총 주식수 | 의결권 행사 주식수 | 찬성주식수 | 찬성 주식 비율 (%) | 반대 기권 등 주식수 | 반대 기권 등 주식 비율 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제1호 | 보통 결의 | 제96기(2024. 1. 1 ~ 2024. 12. 31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 27,718 | 11,896 | 11,649 | 97.9 | 247 | 2.1 |
| 제2호 | 틀별 결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 27,718 | 11,896 | 11,650 | 97.9 | 247 | 2.1 |
| 제3-1호 | 보통 결의 | 사내이사 유준하 선임의 건 | 가결 | 27,718 | 11,896 | 11,628 | 97.7 | 268 | 2.3 |
| 제3-2호 | 보통 결의 | 사내이사 윤인호 선임의 건 | 가결 | 27,718 | 11,896 | 11,610 | 97.6 | 285 | 2.4 |
| 제4호 | 보통 결의 | 감사위원이 되는 사외이사의 선임(사외이사 박지현) | 가결 | 27,718 | 11,896 | 11,635 | 97.8 | 261 | 2.2 |
| 제5호 | 보통 결의 | 이사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 27,718 | 11,896 | 11,613 | 97.6 | 282 | 2.4 |
95기 주주총회
| 안건 | 결의 구분 | 회의 목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총 주식수 | 의결권 행사 주식수 | 찬성주식수 | 찬성 주식 비율 (%) | 반대 기권 등 주식수 | 반대 기권 등 주식 비율 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제1호 의안 |
보통 결의 | 제95기(2023. 1. 1 ~ 2023. 12. 31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 27,718 | 12,362 | 11,938 | 96.6 | 424 | 3.4 |
| 제2-1호 의안 |
보통 결의 | 사내이사 유정훈 선임의 건 | 가결 | 27,718 | 12,362 | 11,965 | 96.8 | 397 | 3.2 |
| 제3호 의안 |
보통 결의 | 이사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 27,718 | 12,362 | 11,960 | 96.7 | 403 | 3.3 |
