주주구성 및 주주현황
| 주주명 | 주식수(주) | 비중(%) |
|---|---|---|
| 최대주주 및 특수관계인 | 9,395,142 | 33.64% |
| 자사주 | 213,540 | 0.76% |
| 우리사주 | 1,316,149 | 4.71% |
| 일반주주 | 17,006,639 | 60.89% |
| 합계 | 27,931,470 | 100.00% |
(2025.12.31기준)
배당실시 내역
| 구분 | 2025년 제97기 |
2024년 제96기 |
2023년 제95기 |
|---|---|---|---|
| (연결)현금배당성향(%) | 20.74 | 89.68 | 18.18 |
| 현금배당수익률(%) | 1.04 | 2.83 | 1.75 |
| 현금배당금총액(백만원) | 1,802 | 4,989 | 4,989 |
| 주당 현금배당금(원) | 65 | 180 | 180 |
| 주식배당금총액(백만원) | - | - | - |
| 주당 주식배당(주) | - | - | - |
ESG 평가등급 추이
| 평가년도 | 통합등급 | 환경 | 사회 | 지배구조 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | C | B | B | C |
| 2023 | C | C | B | C |
| 2022 | C | C | B+ | C |
(출처 : 한국ESG기준원)
