주주구성 및 주주현황
주주명 | 주식수(주) | 비중(%) |
---|---|---|
최대주주 및 특수관계인 | 9,395,142 | 33.64% |
자사주 | 213,540 | 0.76% |
우리사주 | 1,184,370 | 4.24% |
일반주주 | 17,138,418 | 61.36% |
합계 | 27,931,470 | 100.00% |
(2023.12.31기준)
배당실시 내역
구분 | 2024년 제96기 |
2023년 제95기 |
2022년 제94기 |
---|---|---|---|
(연결)현금배당성향(%) | 232.5 | 17.7 | 23.1 |
현금배당수익률(%) | 2.83 | 1.75 | 1.94 |
현금배당금총액(백만원) | 4,989 | 4,989 | 4,982 |
주당 현금배당금(원) | 180 | 180 | 180 |
주식배당금총액(백만원) | - | - | - |
주당 주식배당(주) | - | - | - |
ESG 평가등급 추이
평가년도 | 통합등급 | 환경 | 사회 | 지배구조 |
---|---|---|---|---|
2024 | C | B | B | C |
2023 | C | C | B | C |
2022 | C | C | B+ | C |
(출처 : 한국ESG기준원)