동화약품㈜ Dongwha Pharm
| 회사명 | 동화약품㈜ |
|---|---|
| 설립일 | 1897.09.25 (상장일 : 1976.03.24) |
| 대표이사 | 유준하 |
| 자본금 | 279억원 |
| 액면가 | 1,000원 |
| 주식발행총수 | 27,931,470 |
| 주요사업 | 의약품, 원료의약품, 의약외품, 의료용구의 제조 및 매매, 건강기능식품, 건강식품 제조 및 매매 |
| 소재지 |
|
| 임직원수 | 826명 (2023.12.31 기준) |
| 회사명 | 동화약품㈜ |
|---|---|
| 설립일 | 1897.09.25 (상장일 : 1976.03.24) |
| 대표이사 | 유준하 |
| 자본금 | 279억원 |
| 액면가 | 1,000원 |
| 주식발행총수 | 27,931,470 |
| 주요사업 | 의약품, 원료의약품, 의약외품, 의료용구의 제조 및 매매, 건강기능식품, 건강식품 제조 및 매매 |
| 소재지 |
|
| 임직원수 | 826명 (2023.12.31 기준) |